Freitag: 8 - 14 Uhr
04103 - 903 870
info@business-trading.com
Zahlen Sie nach Erhalt unseres schriftlichen Rechnungsdokumentes. Eine Lieferung auf Rechnung bieten wir nur Firmen (GmbH, GmbH & Co. KG, oHG, AG oder KG), Behörden, Schulen, Konzernen und Großkunden an.
Lieferzeit: 1 - 5 Werktage
NOVUS MY tab + cross (911+3005+305) ist ein Tablethalter speziell für Tablets mit einer Größe von 7' bis 13' (Klemmlänge 160 - 300 mm) konzipiert und beinhaltet die praktische Wandhalterung 'cross'. Der Tablethalter kann einfach auf NOVUS MY fix und NOVUS MY arm aufgesteckt werden und ist kompatibel mit NOVUS TSS Tragelementen. Alternativ kann die Halterung mit der Wandhalterung Cross ganz einfach an die Wand montiert werden.
Flache Tablet Wandhalterung
Die Novus MY tab + cross flache Tablet Wandhalterung 911+3005+003 ist eine universelle Tablethalterung für die Wandmontage mit variabler Klemmweite für 7 bis 13 Zoll große Tablets. Dabei können 9 bis 10 Zoll große Tablets wahlweise im Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape) eingelegt werden. Größere Tablets wie z.B. das Apple iPad Pro 12.9 Zoll können nur im Querformat installiert werden, kleinere Tablets wie das Apple iPad Mini dagegen im Hochformat.
Für die Installation wird die dezente kreuzförmige "cross" Wandplatte (im Lieferumfang enthalten) einfach anhand weniger Schrauben an die Wand montiert und die Tablet Halterung anschließend aufgesteckt. Optisch verschwindet die flache Wandbefestigung komplett hinter der Tablet / iPad Wandhalterung. Durch den einfachen Halte- und Lösemechanismus der Halterung kann das Tablet jederzeit ohne Mühe bei Bedarf aus der Wandhalterung entnommen werden. Mit einem optional erhältlichen USB Netzteil zur Stromversorgung lässt sich der Wandhalter auch als Tablet Ladestation verwenden. Zudem eignet sich die Aufputz Wandhalterung zur Anwendung von Smart Home Applikationen.
Technische Details Novus MY tab + cross Tablet Halterung Wand
- Universal Tablet Halterung für Wandmontage
- Variable Tablet Klemmweite von 160-300 mm
- Maximale Tiefe des Tablets: 12 mm
- 9-10 Zoll Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden
- Apple iPad Pro 12.9: Installation nur im Querformat
- 7-8 Zoll Tablets: Installation nur im Hochformat
- Tragkraft Tablethalter: 0,75 kg
- Anti-Rutsch-Oberfläche für besseren Halt
- Einfacher Halte- und Löse-Mechanismus
- Ein Tablethalter, der für alle Tablet-Marken passt
- Farbe: Anthrazit
- Im Lieferumfang enthalten: Halterung für Tablets und Wandhalterung Cross
| Produktdatenblatt: | |
|---|---|
| Technische Zeichnung: | |
| Montageanleitung: | |
| Geeignet für: | 7 - 13 Zoll Tablets |
| Besonderheiten: | 9"-10" Tablet kann im Hoch- und Querformat betrieben werden |
| customFields.bts_verpackungsmasze_lxbxh: | 230 x 160 x 50 |
| customFields.bts_lieferumfang: | 1x Tablethalterung MY tab (911+3005+000) | 1x Wandhalterung cross inkl. Installationsmaterial |
| customFields.bts_material: | Kunststoff |
| Installationsmaterial enthalten: | + |
| customFields.bts_tragkraft: | 0,75 kg |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Befestigungsart: | Wandhalterung |
| Beweglichkeit: | Starr |
| Diebstahlsicher: | Nein |
| Tablet: | Amazon fire HD 8, Apple iPad 1 9.7 (2010), Apple iPad 2 9.7 (2011), Apple iPad 3 9.7 (2012), Apple iPad 4 9.7 (2012), Apple iPad 5 9.7 (2017), Apple iPad 6 9.7 (2018), Apple iPad 7 10.2 (2019), Apple iPad 8 10.2 (2020), Apple iPad 9 10.2 (2021), Apple iPad Air 1 9.7, Apple iPad Air 2 9.7, Apple iPad Air 3 10.5, Apple iPad Air 4 10.9, Apple iPad Mini 1 7.9, Apple iPad Mini 2 7.9, Apple iPad Mini 3 7.9, Apple iPad Mini 4 7.9, Apple iPad Mini 5 7.9, Apple iPad Pro 9.7, Apple iPad Pro 10.5, Apple iPad Pro 11.0, Apple iPad Pro 11.0 (2. Gen. 2020), Apple iPad Pro 11.0 (3. Gen. 2021), Apple iPad Pro 12.9 (2. Gen. 2017), Apple iPad Pro 12.9 (3. Gen. 2018), Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen. 2020), Apple iPad Pro 12.9 (5. Gen. 2021), Apple iPad Pro 12.9 (2015), Google Pixel C 10.2 (2017), Microsoft Surface 3 10.8, Microsoft Surface Go 2 10.5, Microsoft Surface Go 10.0, Microsoft Surface Pro 3 12.0, Microsoft Surface Pro 4 12.3, Microsoft Surface Pro 6 12.3, Microsoft Surface Pro 7 12.3, Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Samsung Galaxy Tab A 7.0 Zoll, Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022), Samsung Galaxy Tab A 8.0 Zoll, Samsung Galaxy Tab A 9.7 Zoll, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016), Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 10.5, Samsung Galaxy Tab E 9.6, Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Samsung Galaxy Tab Pro 10.1, Samsung Galaxy Tab Pro 12.2, Samsung Galaxy Tab Pro S 12.0, Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Samsung Galaxy Tab S2 9.7, Samsung Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy Tab S4 10.5, Samsung Galaxy Tab S5e 10.5, Samsung Galaxy Tab S6 10.5, Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4, Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, universal |
| iPad-Modellnummer: | A1219, A1337, A1385, A1396, A1397, A1403, A1416, A1430, A1432, A1454, A1455, A1458, A1459, A1460, A1474, A1475, A1476, A1489, A1490, A1491, A1538, A1550, A1566, A1567, A1584, A1599, A1600, A1652, A1670, A1671, A1673, A1674, A1675, A1701, A1709, A1821, A1822, A1823, A1852, A1876, A1893, A1895, A1934, A1954, A1979, A1980, A1983, A2013, A2014, A2068, A2069, A2072, A2123, A2124, A2125, A2126, A2133, A2152, A2153, A2154, A2197, A2198, A2200, A2228, A2229, A2230, A2231, A2232, A2233, A2270, A2316, A2324, A2325, A2377, A2378, A2379, A2428, A2429, A2430, A2459, A2460, A2461, A2462, A2603, A2604 |
Download-Bereich - Kataloge, Flyer, Garantiebedingungen, ...
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen